コーヒー豆の情報
| 正式名称 | グァテマラ エクセル マウンテン |
| 英語表記 | Guatemala Excel Mountain |
| 価格 | 1880円 (100g) |
| 規格 | SHB |
| 地区 | アンティグア |
| 品種 | ティピカ カツーラ |
| 標高 | 1350-1650m |
| 収穫時期 | 1月~3月 |
| 加工方法 | ウォッシュド |
| 乾燥方法 | 天日乾燥 |
産地を知ろう[現地の方に感謝]
| 出荷国 | グァテマラ共和国 |
| 国旗 |  |
| 英語表記 | Republic of Guatemala |
| 首都 | グァテマラシティー |
| 公用語 | スペイン語(公用語)、その他に22のマヤ系言語他あり。 |
| 面積 | 108,889平方キロメートル(北海道と四国を合わせた広さよりやや大きい) |
| 人口 | 1,471万人 |
| 公用通貨 | ケツァル(Q) |
コーヒー豆の焙煎度
| お勧め焙煎度 | フルシティーロースト(深煎り) |
| 焙煎度の違い | グァテマラは深煎りでと言う方は、浅めをお試しください。別のグァテマラを感じさせます。酸味が少し残り芳醇な香りとは、この豆しかありません。 |
みなさまからのお便り
|
ご購入情報
只今、欠品中です。暫くお待ちください。
|