|
| 正式名称 | エル・コエグアル |
| 英語表記 | Finca El Coyegual |
| 価格 | 1450円 (100g) |
| 規格 | |
| 地区 | |
| 品種 | |
| 標高 | |
| 収穫時期 | |
| 加工方法 | |
| 乾燥方法 |
| 出荷国 | グァテマラ共和国 |
| 国旗 | ![]() |
| 英語表記 | Republic of Guatemala |
| 首都 | グァテマラシティー |
| 公用語 | スペイン語(公用語)、その他に22のマヤ系言語他あり。 |
| 面積 | 108,889平方キロメートル(北海道と四国を合わせた広さよりやや大きい) |
| 人口 | 1,471万人 |
| 公用通貨 | ケツァル(Q) |
| お勧め焙煎度 | フルシティーロースト(深煎り) |
| 焙煎度の違い | - |
| ご意見、ご感想を募集しております。 |
| < 一覧へ戻る < 珈琲豆一覧 | > ご購入画面へ > |


